SA1 Class 1st A Result 2019-20

                              1st class 2019-20
ROLL NO NAME FATHER’S NAME FA I RESULT FA – II  MAX. MARKS =25                                                                                                       W=15 O =10   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                        WRITTEN = 25, ORAL= 10 ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (400)
13+10=23
(W =15, O =10
HINDI                 W+O =TOTAL ENG   W+O=TOTAL MATHS W+O=TOTAL EVS W+O=TOTAL FA-I TOTAL HINDI                W+O  =TOTAL ENG                     W+O = TOTAL MATHS             W+O = TOTAL EVS                    W+O  =TOTAL FA-II   TOTAL       HINDI                W+O+A =TOTAL ENG                          W+O+A =TOTAL MATHS          W+O+A =  TOTAL EVS              W+O+A =TOTAL  TOTAL MARKS(100)
     TOTAL TOTAL(FAI+FAII+SAI)
1 Aradhya Surjil samanta 13+10=23 13+10=23 13+10=23 13+7=20 89 12+8=20 12+10=22 14+10=24 15+9=24 91 23.5+10+15=48.5 23+10+15=48 24+9+15=48 20+8+15=43 187.5 367.5
2 Jasbinder satwant singh 8+8=16 15+8=23 7+9=16 5+5=10 65 9+7=16 15+8=23 7+7=14 9+7=16 69 10+8+12=30 10+7+12=29 15+7+12=34 16+7+12=35 128 262
3 Achintya sashi Gautam 14+10=24 15+10=25 14+10=24 15+10=25 98 13+10=23 15+10=25 15+10=25 15+10=25 98 24.5+10+15=49.5 25+10+15=50 24.5+10+15=49.5 25+10+15=50 199 395
4 Anshika Rakesh Kumar 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 400
5 Viren Vivek kumar 9+8=17 10+9=19 4+8=12 9+5=14 62 11+7=18 13+10=23 9+7=16 10+7=17 74 19+7+14=40 18+9+14=41 18+7+14=39 18+7+14=39 159 295
6 Aryansh Kamlender Rattan 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 15+10=25 14+10=24 99 24+10+15=49 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 199 398
7 Ishita Mehta Vivek kumar 15+10=25 15+10=25 14+10=24 11+8=19 93 13+10=23 14+10=24 15+10=25 14+8=22 94 24+10+15=49 22+10+15=47 22+9+15=46 24+10+15=49 191 378
8 Mahak Manoj Kumar 13+10=23 15+10=25 6+8=14 15+6=21 83 14+9=23 15+10=25 15+10=25 12+8=20 93 25+10+15=50 25+10+15=50 24+10+15=49 25+10+15=50 199 375
9 Abhinav Ravi kaushal 13+10=23 14+10=24 15+10=25 10+9=19 91 12+9=21 14+10=24 14+10=24 10+8=18 87 23.5+9+15=47.5 25+10+15=50 24+10+15=49 23+9+15=47 193.5 371.5
10 Navneet Vijay pal Singh 14+10=24 14+10=24 15+10=25 15+10=25 98 12+10=22 15+10=25 10+10=20 9+9=18 85 24+10+15=49 18+10+15=43 24+10+15=49 23+9+15=47 188 371
11 Ananya Vinod Kumar 15+10=25 14+10=24 12+8=20 9+10=19 88 14+10=24 13+10=23 13+10=23 12+9=21 91 22+8+15=45 22+10+15=47 19.5+8+15=42.5 19+7+15=41 175.5 354.5
12 Kush Snjay kumar 7+8=15 9+7=16 8+8=16 6+6=12 59 9+7=16 15+9=24 14+7=21 10+8=18 79 16.5+7+13=36.5 14+8+13=35 22.5+8+13=43.5 17+7+13=37 152 290
13 hani Suresh kumar 14+10=24 13+10=23 11+8=19 8+7=15 81 12+8=20 15+10=25 11+8=19 9+8=17 81 22+8+15=45 23+9+15=47 21+8+15=44 20+8+15=43 179 341
14 Nancy Yash pal 15+10=25 15+10=25 14+10=24 15+9=24 98 15+10=25 15+10=25 15+10=25 14+10=24 99 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 197 394
15 vaneet Nishant kumar 14+10=24 14+10=24 14+10=24 13+6=19 91 14+8=22 15+8=23 15+8=23 13+8=21 89 23.5+10+12.5=46 15+10+15=40 23+9+13=45 23+10+15=38 180 360
16 Aardhya Sharma Satish kumar 15+10=25 15+10=25 14+10=24 14+8=22 96 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+50=50 25+10+15=50 196 392
17 Kaushik Sunil kumar 6+8=14 12+8=20 10+8=18 9+7=16 68 9+7=16 13+8=21 9+7=16 8+8=16 69 22+8+13=43 18+9+13=40 20+9+14=43 21+9+13=43 137 274
18 Aditya Singh Param jeet Singh 10+9=19 10+9=19 5+8=13 5+5=10 61 9+7=16 14+8=22 4+7=11 9+7=16 65 21+8+10=39 13+7+13=33 17.5+6+9.5=33 16+7+13=36 126 252
19 Lakshit Ashish kumar 9+8=17 10+8=18 5+8=13 7+5=12 60 7+7=14 13+6=19 8+7=15 9+7=16 64 15.5+8+10.5=34 11+7+13=31 18.5+6+9.5=34 16+7+13=36 124 248
20 pankaj Sonu Sharma 10+8=18 11+9=20 10+8=18 13+8=21 77 10+7=17 15+9=24 14+7=21 9+8=17 79 22+8+14=44 15+9+15=39 20+9+14=43 22+9+15=46 154 310
21 Vamshi Manik Ratwan 15+10=25 15+10=25 14+10=24 8+10=18 92 14+10=24 14+10=24 13+10=23 15+10=25 96 25+10+15=50 20+9+15=44 24+10+15=49 25+10+15=50 188 376
22 Kamya Rakesh Kumar 15+10=25 15+10=25 15+10=25 13+10=23 98 14+10=24 15+10=25 14+10=24 13+8=21 94 25+10+15=50 23+10+15=48 23+10+14=47 23.5+9+14.5=47 192 384
23 Aryan Daljeet Singh 15+10=25 15+10=25 15+10=25 10+10=20 95 15+10=25 15+10=25 15+10=25 14+10=24 99 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 194 388
24 Vaibhav Balwant kumar 15+10=25 15+10=25 14+10=24 13+10=23 97 15+10=25 15+10=25 14+10=24 15+10=25 99 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 196 392
25 Rashika Sanjeev Kumar 14+10=24 12+9=21 13+9=22 11+8=19 86 14+9=23 11+10=21 14+9=23 9+9=18 85 24+8+13=45 20+9+15=44 21+9+15=45 23+9+15=47 171 342
26 Ishita Aman Sharma 14+10=24 15+10=25 12+8=20 9+7=16 85 14+9=23 14+10=24 12+8=21 15+10=25 93 25+9+13=47 18+9+15=43 22+10+14=46 23+9+15=47 178 356
27

SA1 Class 8th Result 2019-20

                            CLASS    8TH RESULT 2019-20
R. NO NAME FATHER’S NAME FA I RESULT     MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05      * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA -II       RESULT                                           MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                        WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (100)
.
(W =15, O =10
HI W+O=T E W+O=T M W+O=T SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T LOK SANSKRITI DRG W+O=T CS  W+O=T FA-I TOTAL HI                       W+O=T E                      W+O=T M                 W,O=T SCI               W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T LOK SANSKRITI DRG W+O=T     CS  W+O=T FA-II TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M               W+A=T SC              W+a=T S.ST W+A=T SKT W+A=T HLSY DRG W+A=T     CS  W+A=T   TOTAL TOTAL   (FAI+FAII+SAI)
1 Aarushi Sharma Satish Kumar 20+5=25 20+5=25 18.5+5=23.5 19+5=24 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 24 196.5 20+5-=25 20+5-=25 19.5+5=24.5 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19+5=24 25 197.5 34.5+15=49.5 33+15=48 34.5+15=49.5 34+15=49 32+15=47 35+15=50 34+15=49 35+15=50 46 392 786
2  Bhavna  Sandeep Gautam 19+5=24 19.5+5=24.5 16+5=21 18.5+5=23.5 17+5=22 19.5+5=24.5 20+5=25 15+5=20 22 184.5 20+5=25 17.5+5=22.5 20+5=25 15=-+5=20 19+5=24 20+5=25 20+5=25 19+5=24 21 190.5 35+15=50 34+15=49 30+15=45 31+15=46 29+15=44 32.5+15=47.5 31+15=46 35+15=50 42 377.5 752.5
3  Dhriti Sharma  Shiv Kumar Sharma 19.5+5=24.5 19.5+5=24.5 17+5=22 17+4.5=21.5 16+5=21 18+5=23 17.5+4.5=22 14+5=19 22 177.5 17.5+5=22.5 17.5+5=22.5 19+5=24 17+5=22 14.5+5=19.5 17+5=22 15+5=20 20+5=25 22 177.5 31.5+15=46.5 31.5+15=46.5 31+15=46 28.5+14=42.5 21+15=36 32+15=47 27+14=41 35+15=50 43 355.5 710.5
4 ISHA THAKUR Sanjay Kumar 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 18.5+5=23.5 19+5=24 18+5=23 20+5=25 15+5=20 24 190 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 19.5+5=24.5 19+5=24 20+5=25 18.+5=23 25 196 35+15=50 34+15=49 35+15=50 33+15=48 26.5+15=41.5 33+15=48 31+15=46 35+15=50 48 382.5 768.5
5 Jyoti  Mandeep Kumar 18.5+5=23.5 19+5=24 15.5+5=20.5 16.5+4=20.5 18.5+5=23.5 16+5=21 19+5=24 20+5=25 14.5 182 18.5+5=23.5 15.5+5=20.5 19+5=24 11.5+5=16.5 17+5=22 18.5+5=23.5 15+5=20 17+5=22 22 172 33.5+15=48+.5 30.5+14=44.5 34+15=49 28.5+14=42.5 22+15=37 30+15=45 23+15=38 31.5+15=46.5 45 351 705
6 Karan Ranjeet Singh 14+4=18 8+4=12 18+5=23 8+4=12 8+3=11 6+4=10 13.5+4=17.5 16+4=20 10 90.5 7+3=10 8.5+4=12.5 11+4=15 1+3=4 7+4=11 10+4=14 8+4=12 11+4=15 16 93.5 19.5+13=32.5 17+13=30 24+14=38 12+12=24 5+12=17 20+14=34 14+13=27 26+14=40 43.5 242.5 426.5
7 Lakshya Sharma  Nathu Ram 12+4=16 11+4=15 13+4=17 6.5+4=10.5 11+4=15 11+4=15 13.5+4=17.5 13+4=17 12 123 11+4=15 10+4=14 13+4=17 6.5+4=10.5 8.5+4=12.5 7+4=11 10+4=14 11+4=15 15 109 20.5+13=33.5 27+13=40 25+14=39 14.5+13=27.5 7+12=19 17+13=30 15+13=28 26+14=40 26 257 489
8  Moksha Dhiman Axar CHAND 12+4=16 12+4=16 13.5+4=17.5 9.5+3.5=13 9+3=12 13.5+4=17.5 12.3.5=15.5 12+4=16 10 123.5 13+4=17 10+4=14 15.5+4=19.5 6.5+4=10.5 6+4=10 12+4=16 14+4=18 18+5=23 20 128 21+13=34 21.5+13=34.5 18+14=32 19+13=32 7.5+13=20.5 17+13=30 13+13=26 33+15=48 38 257 508.5
9 Sahil Singh Subhash chand 11+4=15 8+4=12 7+4=11 1+3=4 3.5+3=6.5 3.5+3=6.5 8+3=11 4+4=8 9 104 11+3=14 3.5+4=7.5 8.5+4=12.5 1+3=4 3+3=6 8+3=11 6.5+3=9.5 3+3=6 15 70.5 16+12=28 8+12=20 8+12=20 9.5+12=21.5 4+12=16 8+12=20 13+13=26 16.5+12=28.5 21 180 354.5
10 Shagun Kumari  Dharam Das 19+5=24 18+5=23 19+5=24 17+5=22 16+5=21 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 22 188.5 17+5=22 17.5+5=22.5 19+5=24 12.5+4=16.5 13.5+5=18.5 18.5+5=23.5 15+4=19 20+5=25 25 171 32+15=47 27+15=42 34.5+15=49.5 29.5+14=43.5 26.5+15=41.5 32+15=47 31+15=46 32.5+15=47.5 43.5 364 723.5
11 Shivani Sharma Sanjeev Kumar 12 17 25+13=38 18.5+13=31.5 14.5+13=27.5 13+13=26 10+13=23 17+13=30 21+13=34 24+14=38 26 248 248
12  Shivansh  Om Prakash 19+5=24 14+5=19 17.5+5=22.5 13+4=17 13+4=17 17.5+5=22.5 18.5+4.5=23 15+5=20 21 165 14+4=18 17.5+5=22.5 18.5+4=23.5 13.5+4=17.5 13.5+4=17.5 15+5=20 8.5+4=12.5 16+4=20 17 151.5 26+14=40 31.5+14=45.5 32.5+15=47.5 27.5+14=41.5 18.5+13=31.5 32+15=47 21+13=34 33.5+15=48.5 34 304 620.5
13 SHUSHANT MEHTA JASVIR SINGH 11+4=15 11+4=15 12.5+4=16.5 9.5+3.5=13 7.5+3=10.5 11+3=14 11+3.5=14.5 12+4=16 9 114.5 9+3=12 13+4=17 11.5+4=15.5 7+3=10 5+3=8 9+3=12 6.5+4=10.5 13+4=17 17 102 21+13=34 22+13=35 18+14=32 11.5+12=23.5 8+12=20 14+13=27 14+13=27 27+12=39 30.5 237.5 454

SA-1 Class 7th Result 2019-20

7TH CLASS RESULT 2019-20
R. NO NAME FATHER’S NAME                                 FA I RESULT                 MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05     * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA -II       RESULT                                           MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05        * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                 WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15 SA-I
HI W+O=T E W+O=T M W+O=T SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T LOK SANSKRITI CS  W+O=T TOTAL DRG W+O=T LOK SANSKRITI     CS  W+O=T
FA-I TOTAL HI                       W+O=T E                      W+O=T M                 W,O=T SCI               W+O=T S.ST W+O=T skt FA-II TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M W+A=T SC              W+A=T S.ST W+A=T SKT W+A=T LOK SANSKRITI DRG W+A=T     CS  W+A=T TOTAL
SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T CS  W+O=T
1 Adarsh Joginder Singh 17+4=21 11+3.5=14.5 3.5+3=6.5 10+4=14 9+3=12 10+3.5=13.5 10+4=14 11+4=15 12+5=17 110.5 12+4=16 11+3.5=14.5 6+3=9 13+4=17 10+3=13 11+3=14 11+4=15 8+3=11 8+5=13 109.5 18+14=22 16.5+13=29.5 12+13=25 20+12=32 **24 12+13=35 12+12=24 23+14=37 14.5+15=29.5 238.5
2 ADITYA KAUSHAL Rajpal Kaushal 19+5=24 15.5+4.5=20 15+4=19 17+5=22 18+5=23 15+4.5=19.5 18+5=23 19+5=24 7.5+5=12.5 174.5 16+5=21 16.5+4=20.5 13+4=17 15+4=19 20+5=25 17.5+5=22.5 15+4=19 20+4=24 19+5=24 168 31+15=46 30+15=45 27+14=41 30+14=44 **35 30+15=45 25+14=39 24.5+14.5=39 29+15=44 334
3 ANSHUL BHATIA shtya DEV 18+4=22 18+4.5=22.5 13+4=17 17+5=22 19+5=24 18+5=23 18+5=23 17.5+5=22.5 11.5+5=16.5 176 16+4=20 15+4.5=19.5 8+4=12 17+4=21 20+5=25 16+5=21 16+4=20 17.5+4=21.5 16.5+5=21.5 160 29+14=43 30+14=44 21+15=36 33+14=47 **39 30+15=45 26+13=39 23+14=37 22+15=37 330
4 ANSHUL CH Subhash chand 19+5=24 18+4.5=22.5 20+5=25 17+5=22 18+5=23 17+5=22 20+5=25 13+4=17 12+5=17 180.5 18.5+5=23.5 18+4.5=22.5 18+5=23 16+4=20 20+5=25 18.5+5=23.5 20+5=25 18+5=23 19+5=24 185.5 31+14=45 31+15=46 29+15=44 31+14=45 **28.5 34+15=49 20+14=34 34+14=48 23+15=38 339.5
5 AKSHRA jagjeet Singh 11+3=14 12+3=15 6+3=9 9+3=12 9+3=12 10+3.5=13.5 10+3.5=13.5 10+3=13 8+5=13 102 8+4=12 11+2.5=13.5 8+4=12 8+3=11 11+3=14 11+3=14 7+4=11 8+3=11 3.5+5=8.5 98.5 18+13=31 14+13=27 12.5+13=25.5 12+12=24 **22 9+13=22 12+13=25 16+13=29 9.5+15=24.5 205.5
6 Ashmita Sanjeev kumar 19.5+4.5=24 17.5+4.5=22 19+5=24 18+5=23 20+5=25 19+5=24 20+5=25 15+4=19 14.5+5=19.5 186 19.5+5=24.5 19.5+4.5=24 18+5=23 19.5+5=24.5 20+5=25 18.5+5=23.5 20+4=24 19+5=24 17+5=22 192.5 33.5+15=48.5 34+15=49 34+15=49 31+15=46 **43.5 30+15=45 32.5+15=47.5 30+15=50 30+15=45 378.5
7 DHAIRYA Amit Sharma 18.5+4.5=23 18+5=23 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 17.5+5=22.5 19+5=24 17+5=22 14.5+5=19.5 189 14.5+5=19.5 19.5+5=24.5 19+5=24 19.5+5=24.5 18.5+5=23.5 17.5+5=22.5 16+5=21 17+5=22 17.5+5=22.5 181.5 26+15=41 30.5+15=45.5 34+15=49 35+15=50 **39 34.5+15=49.5 24+14=38 34.5+15=49.5 30.5+15=45.5 361.5
8 DEEPAK NEGI Ram Chand 15+4=19 15+4=19 12+4=16 9+4=13 10+4=14 10+3.5=13.5 15+4.5=19.5 13+4=17 8+5=13 131 11+4=15 8+3.5=11.5 15+4=19 12.5+4=16.5 12.5+4=16.5 11+4=15 7+5=12 12+4=16 6+5=11 121.5 21+14=35 19.5+13=32.5 15+14=29 24+12=36 **22 18+13=31 12+13=25 24+15=39 12.5+15=27.5 249.5
9 GAURI Satwant Singh 20+5=25 19+5=24 18.5+5=23.5 18+5=23 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19.5+5=24.5 16+5=21 195 20+5=25 19+5=24 19+5=24 20+5=25 19.5+5=24.5 19+5=24 20+5=25 19+5=24 20+5=25 195.5 35+15=50 33.5+15=48.5 30+15=45 32+15=47 **46 34.5+15=49.5 34+15=49 30+15=45 31+15=46 380
10 GAURANSHI Subhash Kumar 19+4=23 18+4.5=22.5 18.5+5=23.5 17+5=22 19+5=24 18.5+4.5=23 18+5=23 16.5+4.5=21 11.5+5=16.5 182 18+5=23 17.5+4=21.5 9+4=13 16.5+4=20.5 19.5+5=24.5 16.5+4.5=21 16+5=21 17.5+5=22.5 18+5=23 167 33+15=48 29+15=44 25+14=39 25+14=39 **39 28+14=42 29+15=44 29+15=44 29+15=44 339
11 IMRAN Syed Mohammad Raffi 18.5+3.5=22 14+3.5=17.5 12+4=16 9+4=13 17+5=22 14.4=18 16+5=21 14.5+4.5=19 4.5+5=9.5 148.5 13+4=17 12.5+4=16.5 16+4=20 14+4=18 19+5=24 14.5+4.5=19 20+5=25 17+4=21 8+5=13 160.5 23+13=46 26.5+13=39.5 24+14=38 21+14=35 **22 21+14=35 22+13=35 26+14=40 13.5+15=28.5 280.5
12 KANIKA Joginder Singh 19+4.5=23.5 18+4.5=22.5 18+5=23 18+5=23 20+5=25 19+5=24 17+5=22 14.5+4.5=19 10.5+5=15.5 182 17.5+5=22.5 16.5+3.5=20 15+4=19 16+4=20 19+5=24 16+5=21 19+5=24 15+5=20 19.5+5=24.5 170.5 31+14=45 31.5+15=46.5 27+15=42 32+14=46 **42 29+15=44 32+14=46 29+15=49 27+15=42 360.5
13 NISHCHAL kulwant Singh 12+4=16 12.5+3.5=16 14+4=18 10+4=14 16.5+4=20.5 8+3.5=11.5 14+4.5=18.5 10+4=14 8+5=13 128.5 11+4=15 11+2.5=13.5 12+4=16 15.5+4=19.5 15.5+4=19.5 9+4=13 16+4=20 9+4=13 10.5+5=15.5 129.5 14+13=27 17+14=31 20+14=34 20+14=34 **27.5 12+13=25 15+13=28 24+14=38 8.5+15=23.5 244.5
14 PRINCE Rajender kumar 12+3=15 7.5+3=10.5 12.5+4=16.5 5+3=8 5+3=8 10+3.5=13.5 15+4.5=19.5 14+4.5=18.5 8+5=13 109.5 7+4=11 4+4.5=8.5 5+3=8 8.5+4=12.5 8.5+3=11.5 9+4=13 12+4=16 8+3=11 8.5+5=13.5 78.5 14+13=27 10.5+13=23.5 17+13=30 9+13=22 **26 12+13=25 6+13=19 22+14=36 11+15=26 208.5
15 RIYA Ganga Ram 18+4=22 17.5+4.5=22 18+5=23 15+4=19 19+5=24 17+5=22 18+5=23 18+5=23 8+5=13 178 16+5=21 17.5+5=22.5 16+4=20 13+4=17 18+5=23 16+5=21 20+5=25 19+5=24 19+5=24 173.5 28+15=42 31+15=46 25+14=39 28+14=42 **30 32+15=47 25+14=39 35+15=50 28.5+15=43.5 335
16 SAARA Surender Kumar 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19+5=24 18.5+5=23.5 198 20+5=25 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 199.5 35+15=50 35+15=50 35+15=50 34.5+15=49.5 **49.5 35+15=50 34+15=49 35+15=50 34+15=49 398
17 SHAGUN vinod kumar 19+4=23 17.5+4.5=22 15+5=20 15+4=19 20+5=25 18+5=23 14+4=18 13+4=17 8+5=13 167 18+5=23 16+3.5=19.5 19+5=24 14+4=18 19+5=24 18+5=23 20+5=25 17+5=22 16+5=21 178.5 31+14=45 30+15=45 30+14=44 34.5+14=48.5 **36 30+15=45 27+14=41 22+15=37 24+15=39 341.5
18 SHANVI Adeep Singh 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19+5=24 19+5=24 199 20+5=25 20+5=25 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 199 35+15=50 34+15=49 33+15=48 32+15=47 **49 34.5+15=49.5 34+15=49 30+15=45 31+15=46 386.5
19 SHREE SANT Om Prakash 4+3=7 1+3=4 3+3=6 3+3=6 2+3=5 6+3=9 7+3=10 3+3=6 2+5=7 53 5+3=8 3+3=6 4+3=7 3+3=6 3+3=6 5+3=8 12+7=19 2+3=5 1+5=6 56 11+13=24 3+10=13 3+13=16 6+12=18 **14 2+13=15 8+13=21 10+13=23 1+13=14 144
20

SA-1 Class 6th Result 2019-20

6TH CLASS RESULT 2019-20
R. NO NAME FATHER’S NAME                                 FA I RESULT                 MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05     * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA -II       RESULT                                           MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05        * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                 WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (100)
HI W+O=T E W+O=T M W+O=T SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T LOK SANSKRITI CS  W+O=T TOTAL SKT W+O=T DRG W+O=T LOK SANSKRITI     CS  W+O=T
FA-I TOTAL HI                       W+O=T E                      W+O=T M                 W,O=T SCI               W+O=T S.ST W+O=T FA-II TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M W+A=T SC              W+A=T S.ST W+A=T SKT W+A=T LOK SANSKRITI DRG W+A=T     CS  W+A=T TOTAL F1+F2+s1=Total
SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T CS  W+O=T TOTAL(FAI+FAII+SAI)
1 Aanik Kashyap Sanjeev Kumar 9+3=12 7.5+3=10.5 10+3=13 9+3=12 8+3=11 8+3=11 12+3=15 9+3=12 5+5=10 96.5 5.5+3=8.5 4.5+3=7.5 9+3=12 5+3=8 4+3=7 4.5+3=7.5 9+3=12 14+4=18 2+5=7 80.5 9+12=21 12+13=25 16+13=29 12+12=24 7.5+13=20+5 9+13=22 12+12=24 27+14==41 3+15=18 206.5 96.5+80.5+206.5=383.5
2 Aditya Jaswal Parkash Chand 14.5+3.5=18 13+4=17 12.5+4=16.5 15+5=20 9+3=12 16.5+4=20.5 16+3=19 14+4=18 7+5=12 141.5 18+4=22 12.5+4=16.5 14+4.5=18.5 15+4.5=19.5 9+3=12 11+4=15 11+4=15 17+5=22 18.5+5=23.5 141 27+13=40 22.5+13=35.5 24+14=38 26+14=40 13+14=27 21+14=35 23.5+14=37.5 32+14=46 12+15=27 301 141.5+141+301=581.5
3 Aarindam Dharmani Sunil Kumar 19+4.5=23.5 20+5=25 19.5+5=24 18+5=23 18.5+5=23.5 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 16.5+5=21.5 194.5 18+5=23 19+4.5=23.5 20+4.5=24.5 20+4=24 15+5=20 19.5+4.5=24 18+4=22 20+5=25 3.5+5=8.5 186 32+14=46 32+14=46 26+14=40 34+15=49 27.5+15=42.5 32.5+15=47.5 34.5+15=49.5 34+15=49 27+15=42 369.5 194.5+186+369.5=750
4 Gaurav Sharma Dinesh Sharma 18+4=22 17+4=21 20+5=25 16+5=21 11+4=15 17+4=21 20+5=25 10+3.5=13.5 15+5=20 164 17.5+4.5=22 18+4=22 17.5+4=21.5 17+4=21 10+5=15 16+4=20 17+4=21 11+4=15 9.5+5=14.5 157.5 27+13=40 23+14=37 30+15=45 31+15=46 17+14=31 24+14=38 27.5+14=41.5 32+15=47 13+15=28 327.5 164+157.5+327.5=647
5 GAURI SHARMA Raj kumar 12+3.5=15.5 10.5+3.5=14 9+4=13 4+4=8 8+3=11 12.5+3.5=16 10+4=14 4+3=7 17+5=22 98.5 11.5+3.5=15 5+3=8 10+3=13 10+3=13 3.5+4.5=8 6+3=9 14+4=18 8+3=11 14+5=19 95 14+12=26 12.5+13=25.5 12+12=24 8+11=19 3+13.5=16.5 12.5+13=25.5 16.5+13=29.5 27+14=41 3.5+14=17.5 207 98.5+95+207=400.5
6 Harshita Raj Kumar 14.5+3.5=18 12+4=16 9+4=13 9+4=13 8+3=11 13+4=17 10+4=14 17+5=22 13+5=18 124.5 16+3.5=19.5 12.5+3=15.5 12+3.5=15.5 13+3=16 10+4=14 6+3=9 16+4=20 8+3=11 5+5=10 120.5 22+12=34 18+13=31 21+13=34 18+13=31 12.5+14=26.5 15+12=27 22+14=36 32+14=46 18+15=33 267.5 124.5+120.5+267.5=510
7 Kavya Mahajan Rakesh Kumar 14.5+4=18.5 11.5+4=15.5 16+4.5=20.5 13+4.5=17.5 10+3=13 16.5+3.5=20 18+5=23 14+4=18 5.5+5=10.5 146 11+4=15 11.5+3=14.5 18+4=22 15+3.5=18.5 7.5+3=10.5 5+3=8 15+4=19 10+4=14 2+5=7 121.5 27+13=40 18+13=31 18+13=31 26+14=40 15.5+14=29.5 19.5+13=32.5 25.5+14=39.5 32+15=47 19.5+15=34.5 290.5 146+121.5+290.5=558
8 kartik Rajesh kumar 19.5+5=24.5 17.5+4=21.5 18+5=23 17+5=22 13+3.5=16.5 19.5+5=24.5 19+4=23 20+5=25 7+5=12 180 18+5=23 19.5+4=23.5 17.5+4=21.5 19+4=23 14+3=17 16+4=20 20+4.5=24.5 18+5=23 4+5=9 175.5 34+14=48 29+14=43 31+15=46 35+15=50 26+14=40 33+15=48 34+15=49 34+14=48 21.5+14=35.5 372 180+175.5+372=727.5
9 Naman Sharma Madhusudhan 13+3.5=16.5 13.5+4=17.5 11+4=15 15+4=19 9+3=12 16+4=20 19+4=23 5+3=8 7+5=12 131.5 11.5+3.5=15 12.5+4=16.5 15+4=19 17+4.5=21.5 8.5+3=11.5 16+4=20 12+4=16 11+4=15 11+5=16 134.5 20+12=32 19+14=33 25+14=39 26+14=40 13+14=27 19+13=32 14+12=26 34+14=48 8.5+14=22.5 277 131.5+134.5+277=543
10 Pranjli Manoj Kumar 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 17+5=22 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 197 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 18.5+5=23.5 19+5=24 20+5=25 20+5=25 19.5+5=24.5 197.5 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 33+15=48 400 197+197.5+400=797.5
11 Priya Ravinder Kumar 14.5+3.5=18 13+4=17 19.5+5=24.5 19+5=24 8+3=11 15.5+4=19.5 13+4=17 20+5=25 19+5=24 156.5 13+4=17 11.5+4=15.5 16+4=20 13+4=17 5.5+3=8.5 8+3=11 14+4=18 20+5=25 2.5+5=7.5 132 18+12=30 12+13=25 18+13=31 25+14=39 2.5+13.5=16 13.5+13=26.5 26+14=40 30+14=44 4+15=19 251.5 156.5+132+251.5=540
