Class 12th Result

12th Class Result    Monthly test nov  16                   MAX MARKS 25
R.N. NAME FATHER’S NAME      Monthly test June                   MAX MARKS 25        1ST TERMINAL EXAMS                   MAX MARKS 100 2ND TERMINAL   EXAMS          MAX MARKS 85          (FOR PRACTICAL SUBJECTS 60)
    Monthly test May                   MAX MARKS 25
E       PHY    CHEM      BIO M        CS P.E TOTAL E    PHY      CHEM      BIO   M        CS P.E TOTAL E       PHY      CHEM      BIO   M        CS             P.E TOTAL E       PHY    CHEM      BIO M        CS P.E TOTAL ENG    PHY      CHEM      BIO   M        CS P.E TOTAL TOTAL
1 Anshul jagarnath sharma 20 21 20 A 15 23 99 18 19 20 20 24 100.5 57 29 44 43 46 290
2 Sunaina sh. Raj Kumar 14 14 14 A 17 24 83 10 13 19 21 25 87 48 24 30 30 42 174
3 Tamana Sh.Balwant Singh thakur 8 2 4 10.5 A A 16 40.5 A 1 2.5 2 20 25.5 28 2 2 7 43 82
4 Rishabh Sh . Gopal Dass 9 5 7 15 A 17 53 8 2 11 12 21 53.5 52 5 22 20 33 132
5 Abhay Sh. Sanjeev Kumar 13 10 10 A 10.5 15 58.5 9 9 13 6 21 57.5 55 7 20 14 44 140
6 Aman.k Sh Gurnam Singh 9 10 10 A 0 21 50 8 12 13 12 23 67.5 55 11 25 23 42 156
7 Neha sh. Ramesh Chand 14 12 9 A 12.5 23 70.5 15 16 9.5 15 21 76 68 17 16 43 45 189
8 Aman.Rana sh. Vijay rana 18 6 16 A A 21 61 17 1 8.5 _ 9 21 56.5 58 11 24 4 33 130

Class 11th Result

ANNUAL EXAM 2018        CLASS +1
ENG PHY CHEM MATHS IP GT %
W(85) A(15) T W(60) P(25) A(15) T W(60) P(25) A(15) T W(85) A(15) T W(60) P(25) A(15) T 500
101 Abhi JAGARNATH SHARMA 71 15 86 56 25 15 96 48 25 15 88 73 15 88 51 25 15 91 449 89.8
102 Anurag VINOD KUMAR 74 15 89 43 25 15 83 40 25 15 80 64 15 79 45 25 15 85 416 83.2
103 Sai Divya RAVI PARMAR 60 15 75 36 25 15 76 35 25 15 75 53 15 68 40 25 15 80 374 74.8
104 Nikhil AMAR SINGH THAKUR 31 14 45 25 24 14 63 20 24 14 58 38 15 53 33 24 14 71 290 58
INVIGILATOR;S SIGN

Class 10th Result

                                           10TH CLASS
NAME FATHER’S NAME       MAY 2017 MONTHLY TEST  MM(25) 2017    JUNE 2017 MONTHLY TEST  MM(25) 2017                              1ST TERMINAL EXAMINATION            MM 85
HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL
Aakriti MILAN MAHAJAN 18 13 8 5 23 19.5 25 111.5 18.5 13.5 12.5 12.5 12 19 25 113 70 55 25 38 58 56 28 330
Deepali VIPNESH 23 23.5 24 23 25 24 25 167.5 23.5 23.5 24 25 25 25 25 171 84 79 70 58 84 82 35 492
Neha Kumari SUBHASH CHAND 23 16 12.5 5 22 14.5 14 107 22.5 A A 11.5 19 17 A 70 73 57 24 20 57 69 30 330
Parul SATISH 22.5 23 19.5 20 25 21 25 156 23.5 23.5 22 23.5 24 23 25 164.5 82 80 55 44 82 78 34 455
Preeti PREM LAL 17.5 12.5 4 5 16 9.5 22 81.5 17.5 13.5 2 5.5 15 14 7 74.5 69 51 9 15 34 57 22 257
Priyal Sharma RAJ KUMAR 20 16 7.5 6 21 20.5 24 115 19.5 17.5 11.5 14.5 14 18 25 120 73 63 28 33 61 54 24 336
Akhilesh RAMESH CHAND 20.5 22 13.5 7 24 0 25 112 21 19 21 16.5 24 18.5 25 145 72 69 48 38 71 62 30 390
Anshaj Dh SANDEEP DHARMANI 23 24 25 10.5 25 20 25 152.5 20.5 19 14 18 24 22.5 17 135 75 73 44 44 74 63 30 403
Chakshu SURESH BHARDWAJ 24.5 25 23 24 25 22 25 168.5 23 24 24.5 23.5 25 25 25 170 83 82 70 59 80 82 35 491
Dilbag BALDEV 17.5 15.5 18 2 19 14 22.5 108.5 14 10 8.5 A 11 A 15 58.5 58 45 31 17 50 56 29 286
Gaurav 13 7 4 0 11 13 17.5 65.5 10 2 2 1 4 8 2.5 29.5 17 23 0 2 14 15 11 82
Madhusudan RAJESH KUMAR 23.5 23.5 14 0 22.5 25 108.5 21.5 21 20.5 23.5 25 25 22 158.5 77 68 70 48 80 80 34 457
Rishav RAMLAL 16 13 9 3 20 10 23.5 94.5 15.5 9.5 3 6 12 21 8.5 75.5 48 30 23 9.5 26 31 28 195.5
Subhash PARDEEP 17 12 12 0 20 15 24 100 19.5 13.5 6 10.5 10.5 21 12.5 93.5 54 47 32 20 40 60 30 283
Tushar DALEL SINGH 20.5 22.5 15.5 6 25 16 24 129.5 20 A 7.5 19 21.5 24 25 117 75 68 32 38 66 60 35 374

Class 9th Result

                                           9TH CLASS
NAME FATHER’S NAME       MAY 2017 MONTHLY TEST  MM(25) 2017    JUNE 2017 MONTHLY TEST  MM(25) 2017                              1ST TERMINAL EXAMINATION            MM 85 OCT 2017 MONTHLY TEST  MM(20) 2017 NOV 2017 MONTHLY TEST  MM(20) 2017       2ND  TERMINAL EXAMINATION            MM 85       ANNUAL EXAMINATION            MM 100
HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL %age HI E M SC S.ST SKT CS TOTAL %age HI E M SC(MM 60) S.ST SKT CS  (MM35) TOTAL %age HI E M SC(MM 60) S.ST SKT CS  (MM35) TOTAL %age
1 Aanchal SANJEEV KUMAR 22 23.5 18 10.5 22 17 25 138 21.5 15 15 8 24 12 23 118.5 48 58 27 24 38 48 29 272 17.5 11 11 6 15 15.5 9 85 60.7 15.5 21 8 13 15 14.5 10.5 97.5 67 50 70 33 16 50 48.5 22 290 56 84 91 57 63 80 70 94 539 77
2 Akshita NATHU RAM 23 24.5 21.5 16 24 22 25 156 22.5 24.5 21 19.5 25 22 23 157.5 73.5 81 42 52 76 68 35 427.5 19.5 19.5 20 19 20 18.5 14 130.5 93.2 18.5 23.5 17 18.5 20 17 15 129.5 89 77 78 69 44 79 72.5 28 448 86 89 99 65 93 92 89 97 624 89
3 Aakriti MANOJ KUMAR 20.5 24 18 9 23.5 16 24 135 21 21 20 18.5 20 15.5 23 139 55.5 23 20 64 42 26 299.5 19 14 15 12.5 17 17 14 108.5 77.5 19.5 21 19 13 16 16.5 11 116 80 68 66 40 13 62 56 21 326 63 93 89 70 67 65 80 95 559 80
4 Ankit RAMESH 16 13.5 7 2 10 13 10 71.5 10.5 10.5 5 3 12 5 1 47 37.5 25 10 5 19 25 18 139.5 13 10 7 3 10 10 2 55 39.3 4.5 10 1 2 10 5 2.5 35 24 A A A A A A A 59 50 43 54 46 46 74 372 53
5 Ayush ASHOK KUMAR 23 24 24.5 19 25 20 25 160.5 21 24.5 25 22.5 20 20 21 154 66 69 37 53 62 49 25 361 17.5 18 17 15 17 17.5 8 110 78.6 19 21 19.5 19 18 13.5 11.5 121.5 84 70.5 74 71 49 62 61.5 25 413 79 92 87 87 93.5 89 85 94 627.5 90
6 Deepak MANDEEP 20 20 24 7.5 23.5 18 25 138 18.5 22.5 21 11.5 19 16 18 126.5 51.5 56 27 25 50 47 22 278.5 17.5 14 14 16 18.5 16.5 2 98.5 70.4 15.5 18 19 10.5 16 10.5 4.5 94 65 54 66 69 22 54 45.5 13 324 62 79 78 76 78 74 70 88 543 78
7 Disha PROMIL VIMAL 23 24 25 14 25 21 25 157 24.5 24.5 22 20.5 25 20 23 159.5 74.5 75 33 48 62 67 33 392.5 20 16.5 20 17 16 17.5 14 121 86.4 19 23.5 20 18.5 20 15.5 15 131.5 91 76 78 69 33 69 72.5 26 424 81 94 81 74 87 79 86 94 595 85
8 Gauri RAJENDER PAAL 23.5 24.5 25 19.5 25 24 25 166.5 22.5 24.5 24 22.5 25 22 23 163.5 73 81 49 56 83 70 35 447 20 20 20 19.5 20 18 17 134.5 96.1 19.5 24 20 18.5 20 18.5 16 136.5 94 81.5 80 81 53 82.5 72.5 29 480 92 97 99 91 96.5 97 94 99 673.5 96
9 Girish AXAR CHAND 19 22.5 20 6 24 16.5 23 131 20.5 20 20 10 19 17.5 23 130 55.5 60 24 13 29 47 17 245.5 16 15 14 13 15 16 4 93 66.4 13 14 16.5 10.5 16 10.5 6 86.5 60 64 70 60 14 35 53.5 15 312 60 83 76 68 56 52 68 89 492 70
10 Harsh VIJAY SINGH 21.5 14.5 16 8.5 20 18.5 14 113 21 7 15 7.5 21 14.5 9 95 57 54 24 27 64 42 22 290 19 7.5 4 10 17 13.5 6 77 55.0 11 14 20 9 16 9 5 84 58 68 67 56 21 65 53 12.5 343 66 84 77 68 72 79 68 83 531 76
11 Isha RAKESH 19 23 22.5 8.5 23 18 25 139 20.5 19.5 17 16 20.5 13.5 23 130 54 71 31 36 46 55 24 317 18.5 16 19 14 15 18 14 114.5 81.8 17 22 12 15.5 19 15.5 15 116 80 69 69 45 23 57 63.5 21.5 348 67 93 93 66 75.5 76 86 96 585.5 84
12 jasbeer 14.5 22.5 12.5 3 23.5 15.5 15 106.5 3.5 22.5 13 15.5 18 11 83.5 24 56 21 9 11 9 18 148 11 16 1 6 15 15.5 2 66.5 47.5 2.5 13 0 4 15 4 2.5 41 28 19 46 11 21 19 21 6 143 28 47 58 42 53 44 41 73 358 51
13 Nishant HEMRAJ 13.5 13 13.5 2 18 11 8 79 8 10 18 5 17 10 5 73 28.5 23 12 7 17 24 10 121.5 14.5 6 11 7 13 5.5 2 59 42.1 6 13 2 2 8 2 1 34 23 44 37 19 5 20 25.5 2 153 29 59 50 46 53 47 43 74 372 53
14 Sahil Chandel VINOD 22.5 24.5 24 16 25 20.5 25 157.5 18 25 22 17 25 21.5 13 141 66 79 44 44 62 60 35 390 19.5 19 17 19.5 17 17.5 9 118.5 84.6 15 22 19 13.5 20 13.5 15.5 118.5 82 81.5 76 68 38.5 68 57 24 413 79 91 93 75 91.5 91 82 96 619.5 89
15 Sahil verma BALWANT KUMAR 22.5 25 25 21.5 25 21 25 165 22 25 25 21 20 22.5 20 155.5 64 79 50 48 82 57 34 414 19 18.5 18.5 17 18.5 16.5 8 116 82.9 16.5 19 20 15 20 15 13.5 119 82 76 78 82 43 73 60.5 23 436 84 89 92 95 90.5 93 82 98 639.5 91
16 Shalini BALDEV 23.5 24 21 10.5 25 22.5 22 148.5 25 25 21 21 25 16.5 24 157.5 69.5 58 38 32 60 64 34 355.5 19 18 18.5 16 20 19 19 129.5 92.5 19.5 21 19 18.5 20 18.5 14 130.5 90 78.5 69.5 75 34 71 61.5 23 413 79 96 69 71 82.5 76 85 96 575.5 82
17 Shivani RAKESH 24.5 24.5 25 19.5 25 23.5 25 167 25 25 25 21.5 25 22 25 168.5 78 76 52 48 82 71 34 441 20 19 20 17 20 19.5 19 134.5 96.1 19 24 20 20 20 20 18.5 141.5 98 81 79 81 43 83 70 31 468 90 98 96 96 96.5 97 95 99 677.5 97
18 Shivansh RAJESH 21.5 24 24 7.5 23 20 25 145 21.5 21.5 21 11 20 15.5 15 125.5 60 65 40 33 60 54 35 347 18 17.5 14 14 17 17 8 105.5 75.4 15 20 18 16 20 16.5 9 114.5 79 72 77 57 25 57 50 19.5 358 69 89 93 78 88 83 82 89 602 86
19 Tushar BHARTBHUSHAN GULYANI 24.5 23 24.5 19.5 25 16.5 25 158 17.5 24 24 21 20 17 20 143.5 48.5 79 49 38 47 55 33 349 19 18.5 18.5 16 16 17 3 108 77.1 12.5 16.5 19.5 17 19 15 10.5 110 76 68 80 82 45 59 56.5 20 411 79 93 93 92 90.5 85 83 92 628.5 90
20 Sunaina RAJENDER KUMAR 22.5 19 10 7 23 17 22 120.5 19 13.5 16 13.5 23 14 16 115 53.5 41 26 20 66 52 16 274.5 19 7 12 6 15 15 12 86 61.4 18.5 16 12 15.5 18 15.5 12 107.5 74 65 48 47 20 58 47 19.5 305 59 87 67 57 66 78 72 88 515 74

SA1 Class 1st A Result 2019-20

                              1st class 2019-20
ROLL NO NAME FATHER’S NAME FA I RESULT FA – II  MAX. MARKS =25                                                                                                       W=15 O =10   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                        WRITTEN = 25, ORAL= 10 ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (400)
13+10=23
(W =15, O =10
HINDI                 W+O =TOTAL ENG   W+O=TOTAL MATHS W+O=TOTAL EVS W+O=TOTAL FA-I TOTAL HINDI                W+O  =TOTAL ENG                     W+O = TOTAL MATHS             W+O = TOTAL EVS                    W+O  =TOTAL FA-II   TOTAL       HINDI                W+O+A =TOTAL ENG                          W+O+A =TOTAL MATHS          W+O+A =  TOTAL EVS              W+O+A =TOTAL  TOTAL MARKS(100)
     TOTAL TOTAL(FAI+FAII+SAI)
1 Aradhya Surjil samanta 13+10=23 13+10=23 13+10=23 13+7=20 89 12+8=20 12+10=22 14+10=24 15+9=24 91 23.5+10+15=48.5 23+10+15=48 24+9+15=48 20+8+15=43 187.5 367.5
2 Jasbinder satwant singh 8+8=16 15+8=23 7+9=16 5+5=10 65 9+7=16 15+8=23 7+7=14 9+7=16 69 10+8+12=30 10+7+12=29 15+7+12=34 16+7+12=35 128 262
3 Achintya sashi Gautam 14+10=24 15+10=25 14+10=24 15+10=25 98 13+10=23 15+10=25 15+10=25 15+10=25 98 24.5+10+15=49.5 25+10+15=50 24.5+10+15=49.5 25+10+15=50 199 395
4 Anshika Rakesh Kumar 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 400
5 Viren Vivek kumar 9+8=17 10+9=19 4+8=12 9+5=14 62 11+7=18 13+10=23 9+7=16 10+7=17 74 19+7+14=40 18+9+14=41 18+7+14=39 18+7+14=39 159 295
6 Aryansh Kamlender Rattan 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 15+10=25 14+10=24 99 24+10+15=49 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 199 398
7 Ishita Mehta Vivek kumar 15+10=25 15+10=25 14+10=24 11+8=19 93 13+10=23 14+10=24 15+10=25 14+8=22 94 24+10+15=49 22+10+15=47 22+9+15=46 24+10+15=49 191 378
8 Mahak Manoj Kumar 13+10=23 15+10=25 6+8=14 15+6=21 83 14+9=23 15+10=25 15+10=25 12+8=20 93 25+10+15=50 25+10+15=50 24+10+15=49 25+10+15=50 199 375
9 Abhinav Ravi kaushal 13+10=23 14+10=24 15+10=25 10+9=19 91 12+9=21 14+10=24 14+10=24 10+8=18 87 23.5+9+15=47.5 25+10+15=50 24+10+15=49 23+9+15=47 193.5 371.5
10 Navneet Vijay pal Singh 14+10=24 14+10=24 15+10=25 15+10=25 98 12+10=22 15+10=25 10+10=20 9+9=18 85 24+10+15=49 18+10+15=43 24+10+15=49 23+9+15=47 188 371
11 Ananya Vinod Kumar 15+10=25 14+10=24 12+8=20 9+10=19 88 14+10=24 13+10=23 13+10=23 12+9=21 91 22+8+15=45 22+10+15=47 19.5+8+15=42.5 19+7+15=41 175.5 354.5
12 Kush Snjay kumar 7+8=15 9+7=16 8+8=16 6+6=12 59 9+7=16 15+9=24 14+7=21 10+8=18 79 16.5+7+13=36.5 14+8+13=35 22.5+8+13=43.5 17+7+13=37 152 290
13 hani Suresh kumar 14+10=24 13+10=23 11+8=19 8+7=15 81 12+8=20 15+10=25 11+8=19 9+8=17 81 22+8+15=45 23+9+15=47 21+8+15=44 20+8+15=43 179 341
14 Nancy Yash pal 15+10=25 15+10=25 14+10=24 15+9=24 98 15+10=25 15+10=25 15+10=25 14+10=24 99 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 197 394
15 vaneet Nishant kumar 14+10=24 14+10=24 14+10=24 13+6=19 91 14+8=22 15+8=23 15+8=23 13+8=21 89 23.5+10+12.5=46 15+10+15=40 23+9+13=45 23+10+15=38 180 360
16 Aardhya Sharma Satish kumar 15+10=25 15+10=25 14+10=24 14+8=22 96 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+50=50 25+10+15=50 196 392
17 Kaushik Sunil kumar 6+8=14 12+8=20 10+8=18 9+7=16 68 9+7=16 13+8=21 9+7=16 8+8=16 69 22+8+13=43 18+9+13=40 20+9+14=43 21+9+13=43 137 274
18 Aditya Singh Param jeet Singh 10+9=19 10+9=19 5+8=13 5+5=10 61 9+7=16 14+8=22 4+7=11 9+7=16 65 21+8+10=39 13+7+13=33 17.5+6+9.5=33 16+7+13=36 126 252
19 Lakshit Ashish kumar 9+8=17 10+8=18 5+8=13 7+5=12 60 7+7=14 13+6=19 8+7=15 9+7=16 64 15.5+8+10.5=34 11+7+13=31 18.5+6+9.5=34 16+7+13=36 124 248
20 pankaj Sonu Sharma 10+8=18 11+9=20 10+8=18 13+8=21 77 10+7=17 15+9=24 14+7=21 9+8=17 79 22+8+14=44 15+9+15=39 20+9+14=43 22+9+15=46 154 310
21 Vamshi Manik Ratwan 15+10=25 15+10=25 14+10=24 8+10=18 92 14+10=24 14+10=24 13+10=23 15+10=25 96 25+10+15=50 20+9+15=44 24+10+15=49 25+10+15=50 188 376
22 Kamya Rakesh Kumar 15+10=25 15+10=25 15+10=25 13+10=23 98 14+10=24 15+10=25 14+10=24 13+8=21 94 25+10+15=50 23+10+15=48 23+10+14=47 23.5+9+14.5=47 192 384
23 Aryan Daljeet Singh 15+10=25 15+10=25 15+10=25 10+10=20 95 15+10=25 15+10=25 15+10=25 14+10=24 99 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 194 388
24 Vaibhav Balwant kumar 15+10=25 15+10=25 14+10=24 13+10=23 97 15+10=25 15+10=25 14+10=24 15+10=25 99 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 196 392
25 Rashika Sanjeev Kumar 14+10=24 12+9=21 13+9=22 11+8=19 86 14+9=23 11+10=21 14+9=23 9+9=18 85 24+8+13=45 20+9+15=44 21+9+15=45 23+9+15=47 171 342
26 Ishita Aman Sharma 14+10=24 15+10=25 12+8=20 9+7=16 85 14+9=23 14+10=24 12+8=21 15+10=25 93 25+9+13=47 18+9+15=43 22+10+14=46 23+9+15=47 178 356
27

SA1 Class 8th Result 2019-20

                            CLASS    8TH RESULT 2019-20
R. NO NAME FATHER’S NAME FA I RESULT     MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05      * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA -II       RESULT                                           MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                        WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (100)
.
(W =15, O =10
HI W+O=T E W+O=T M W+O=T SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T LOK SANSKRITI DRG W+O=T CS  W+O=T FA-I TOTAL HI                       W+O=T E                      W+O=T M                 W,O=T SCI               W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T LOK SANSKRITI DRG W+O=T     CS  W+O=T FA-II TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M               W+A=T SC              W+a=T S.ST W+A=T SKT W+A=T HLSY DRG W+A=T     CS  W+A=T   TOTAL TOTAL   (FAI+FAII+SAI)
1 Aarushi Sharma Satish Kumar 20+5=25 20+5=25 18.5+5=23.5 19+5=24 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 24 196.5 20+5-=25 20+5-=25 19.5+5=24.5 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19+5=24 25 197.5 34.5+15=49.5 33+15=48 34.5+15=49.5 34+15=49 32+15=47 35+15=50 34+15=49 35+15=50 46 392 786
2  Bhavna  Sandeep Gautam 19+5=24 19.5+5=24.5 16+5=21 18.5+5=23.5 17+5=22 19.5+5=24.5 20+5=25 15+5=20 22 184.5 20+5=25 17.5+5=22.5 20+5=25 15=-+5=20 19+5=24 20+5=25 20+5=25 19+5=24 21 190.5 35+15=50 34+15=49 30+15=45 31+15=46 29+15=44 32.5+15=47.5 31+15=46 35+15=50 42 377.5 752.5
3  Dhriti Sharma  Shiv Kumar Sharma 19.5+5=24.5 19.5+5=24.5 17+5=22 17+4.5=21.5 16+5=21 18+5=23 17.5+4.5=22 14+5=19 22 177.5 17.5+5=22.5 17.5+5=22.5 19+5=24 17+5=22 14.5+5=19.5 17+5=22 15+5=20 20+5=25 22 177.5 31.5+15=46.5 31.5+15=46.5 31+15=46 28.5+14=42.5 21+15=36 32+15=47 27+14=41 35+15=50 43 355.5 710.5
4 ISHA THAKUR Sanjay Kumar 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 18.5+5=23.5 19+5=24 18+5=23 20+5=25 15+5=20 24 190 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 19.5+5=24.5 19+5=24 20+5=25 18.+5=23 25 196 35+15=50 34+15=49 35+15=50 33+15=48 26.5+15=41.5 33+15=48 31+15=46 35+15=50 48 382.5 768.5
5 Jyoti  Mandeep Kumar 18.5+5=23.5 19+5=24 15.5+5=20.5 16.5+4=20.5 18.5+5=23.5 16+5=21 19+5=24 20+5=25 14.5 182 18.5+5=23.5 15.5+5=20.5 19+5=24 11.5+5=16.5 17+5=22 18.5+5=23.5 15+5=20 17+5=22 22 172 33.5+15=48+.5 30.5+14=44.5 34+15=49 28.5+14=42.5 22+15=37 30+15=45 23+15=38 31.5+15=46.5 45 351 705
6 Karan Ranjeet Singh 14+4=18 8+4=12 18+5=23 8+4=12 8+3=11 6+4=10 13.5+4=17.5 16+4=20 10 90.5 7+3=10 8.5+4=12.5 11+4=15 1+3=4 7+4=11 10+4=14 8+4=12 11+4=15 16 93.5 19.5+13=32.5 17+13=30 24+14=38 12+12=24 5+12=17 20+14=34 14+13=27 26+14=40 43.5 242.5 426.5
7 Lakshya Sharma  Nathu Ram 12+4=16 11+4=15 13+4=17 6.5+4=10.5 11+4=15 11+4=15 13.5+4=17.5 13+4=17 12 123 11+4=15 10+4=14 13+4=17 6.5+4=10.5 8.5+4=12.5 7+4=11 10+4=14 11+4=15 15 109 20.5+13=33.5 27+13=40 25+14=39 14.5+13=27.5 7+12=19 17+13=30 15+13=28 26+14=40 26 257 489
8  Moksha Dhiman Axar CHAND 12+4=16 12+4=16 13.5+4=17.5 9.5+3.5=13 9+3=12 13.5+4=17.5 12.3.5=15.5 12+4=16 10 123.5 13+4=17 10+4=14 15.5+4=19.5 6.5+4=10.5 6+4=10 12+4=16 14+4=18 18+5=23 20 128 21+13=34 21.5+13=34.5 18+14=32 19+13=32 7.5+13=20.5 17+13=30 13+13=26 33+15=48 38 257 508.5
9 Sahil Singh Subhash chand 11+4=15 8+4=12 7+4=11 1+3=4 3.5+3=6.5 3.5+3=6.5 8+3=11 4+4=8 9 104 11+3=14 3.5+4=7.5 8.5+4=12.5 1+3=4 3+3=6 8+3=11 6.5+3=9.5 3+3=6 15 70.5 16+12=28 8+12=20 8+12=20 9.5+12=21.5 4+12=16 8+12=20 13+13=26 16.5+12=28.5 21 180 354.5
10 Shagun Kumari  Dharam Das 19+5=24 18+5=23 19+5=24 17+5=22 16+5=21 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 22 188.5 17+5=22 17.5+5=22.5 19+5=24 12.5+4=16.5 13.5+5=18.5 18.5+5=23.5 15+4=19 20+5=25 25 171 32+15=47 27+15=42 34.5+15=49.5 29.5+14=43.5 26.5+15=41.5 32+15=47 31+15=46 32.5+15=47.5 43.5 364 723.5
11 Shivani Sharma Sanjeev Kumar 12 17 25+13=38 18.5+13=31.5 14.5+13=27.5 13+13=26 10+13=23 17+13=30 21+13=34 24+14=38 26 248 248
12  Shivansh  Om Prakash 19+5=24 14+5=19 17.5+5=22.5 13+4=17 13+4=17 17.5+5=22.5 18.5+4.5=23 15+5=20 21 165 14+4=18 17.5+5=22.5 18.5+4=23.5 13.5+4=17.5 13.5+4=17.5 15+5=20 8.5+4=12.5 16+4=20 17 151.5 26+14=40 31.5+14=45.5 32.5+15=47.5 27.5+14=41.5 18.5+13=31.5 32+15=47 21+13=34 33.5+15=48.5 34 304 620.5
13 SHUSHANT MEHTA JASVIR SINGH 11+4=15 11+4=15 12.5+4=16.5 9.5+3.5=13 7.5+3=10.5 11+3=14 11+3.5=14.5 12+4=16 9 114.5 9+3=12 13+4=17 11.5+4=15.5 7+3=10 5+3=8 9+3=12 6.5+4=10.5 13+4=17 17 102 21+13=34 22+13=35 18+14=32 11.5+12=23.5 8+12=20 14+13=27 14+13=27 27+12=39 30.5 237.5 454

SA-1 Class 7th Result 2019-20

7TH CLASS RESULT 2019-20
R. NO NAME FATHER’S NAME                                 FA I RESULT                 MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05     * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA -II       RESULT                                           MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05        * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                 WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15 SA-I
HI W+O=T E W+O=T M W+O=T SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T LOK SANSKRITI CS  W+O=T TOTAL DRG W+O=T LOK SANSKRITI     CS  W+O=T
FA-I TOTAL HI                       W+O=T E                      W+O=T M                 W,O=T SCI               W+O=T S.ST W+O=T skt FA-II TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M W+A=T SC              W+A=T S.ST W+A=T SKT W+A=T LOK SANSKRITI DRG W+A=T     CS  W+A=T TOTAL
SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T CS  W+O=T
1 Adarsh Joginder Singh 17+4=21 11+3.5=14.5 3.5+3=6.5 10+4=14 9+3=12 10+3.5=13.5 10+4=14 11+4=15 12+5=17 110.5 12+4=16 11+3.5=14.5 6+3=9 13+4=17 10+3=13 11+3=14 11+4=15 8+3=11 8+5=13 109.5 18+14=22 16.5+13=29.5 12+13=25 20+12=32 **24 12+13=35 12+12=24 23+14=37 14.5+15=29.5 238.5
2 ADITYA KAUSHAL Rajpal Kaushal 19+5=24 15.5+4.5=20 15+4=19 17+5=22 18+5=23 15+4.5=19.5 18+5=23 19+5=24 7.5+5=12.5 174.5 16+5=21 16.5+4=20.5 13+4=17 15+4=19 20+5=25 17.5+5=22.5 15+4=19 20+4=24 19+5=24 168 31+15=46 30+15=45 27+14=41 30+14=44 **35 30+15=45 25+14=39 24.5+14.5=39 29+15=44 334
3 ANSHUL BHATIA shtya DEV 18+4=22 18+4.5=22.5 13+4=17 17+5=22 19+5=24 18+5=23 18+5=23 17.5+5=22.5 11.5+5=16.5 176 16+4=20 15+4.5=19.5 8+4=12 17+4=21 20+5=25 16+5=21 16+4=20 17.5+4=21.5 16.5+5=21.5 160 29+14=43 30+14=44 21+15=36 33+14=47 **39 30+15=45 26+13=39 23+14=37 22+15=37 330
4 ANSHUL CH Subhash chand 19+5=24 18+4.5=22.5 20+5=25 17+5=22 18+5=23 17+5=22 20+5=25 13+4=17 12+5=17 180.5 18.5+5=23.5 18+4.5=22.5 18+5=23 16+4=20 20+5=25 18.5+5=23.5 20+5=25 18+5=23 19+5=24 185.5 31+14=45 31+15=46 29+15=44 31+14=45 **28.5 34+15=49 20+14=34 34+14=48 23+15=38 339.5
