practice page

5th class
R.N NAME FATHER’S NAME FA III RESULT FA- IV RESULT
MAX. MARKS 25 W=20 O=5 MAX. MARKS 25
HINDI   W+O=T ENG                 W+O=T MATHS W+O=T EVS                         W+O = T CS W+O=T FA -III TOTAL HINDI   W+O=T ENG                 W+O=T MATHS W+O=T EVS               W+O = T CS W+O=T FA-IV         TOTAL
1 Aarushi Shandil Kamlesh Shandil 16+5=21 18+5=23 15+4=19 17.5+4.5=21.5 19+5=24 84.5 15+5=20 19+5=24 16+5=21 17+4=21 20+5=25 84.5
2 Aarushi Sharma Satish Kumar 17.5+5=22.5 20+4.5=24.5 17+5=22 20+4=24 20+5=25 93 19.5+5=24.5 20+5=25 18+5=23 19.5+5=24.5 20+5=25 95.5
3 Abhinav Mehta Vikash Kumar 9.5+4=13.5 18+4=22 13+4=17 10.4+4=14.5 18+5=23 67 13+4=17 16+4=20 16+5=21 20+5=25 17+5=22 70.5
4 Akshay Kumar Naresh Kumar 6.5+3=9.5 3.5+1.5=5 7+3=10 0+1.5=1.5 3+3=6 26 5.5+3=8.5 7.5+3=10.5 15+5=20 2+2=4 6.5+3=9.5 25
5 Bhavna Gautam Sandeep Gautam 18.5+5=23.5 19+5=24 13+5=18 13.5=17.5 19+5=24 83 17.5+4.5=22 20+5=25 17+5=22 20+5=25 20+5=25 81.5
6 Dhriti Sharma Shiv Kumar Sharma 16.5+4.5=21 19.5+5=24.5 18+5=23 18+4.5=22.5 20+5=25 91 16.5+4.5=21 20+5=25 19+5=24 19.5+5=24.5 18+5=23 91
7 Jyoti Mandeep Kumar 17.5+4.5=22 19.5+4.5=24 15+5=20 18.5+5=23.5 20+5=25 89.5 18.5+5=23.5 20+5=25 19.5+4.5=24 19+5=24 20+5=25 91
8 Lakshya Sharma Nathu Ram 11+3=14 8.5+3.5=12 5+3=8 2+1.5=3.5 18+4=22 37.5 6.5+3=9.5 8+3.5=11.5 10+4=14 7.5+3.5=11 16+4=20 33
9 Mehak Ashok Kumar 5.5+3=8.5 9.5+3=12.5 8+3=11 .0+2=2 15+4=19 34 9.5+3=12.5 8.5+3.5=12 3+2=5 5+3=8 10+4=14 38
10 Moksha Dhiman Axar Dhiman 4+4=8 12.5+3.5=16 5+3=8 4.5+2=6.5 18+5=23 38.5 5.5+3.5=9 12.5+3.5=16 12+5=17 6+3=9 16+5=21 39.5
11 Nitin Kumar Subhash Chand 10+4=14 19+4=23 13+4=17 4+3=7 20+5=25 61 14+4=18 16.5+4=20.5 19+5=24 15.5+4=19.5 20+5=25 65
12 Osheen Vijay Pal 17+5=22 17.5+5=22.5 20+5=25 18.5+5=23.5 20+5=25 93 17+5=22 18.5+4.5=23 19+5=24 19+5=24 20+5=25 93
13 PranavChandel Parveen Singh Chandel 18+5=23 19.5+5=24.5 17+5=22 19+5=24 20+5=25 93.5 17.5+5=22.5 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 93
14 Raman Sharma Joginder Pal 18+5=23 15.5+3=18.5 12+5=17 15+4=19 20+5=25 77.5 16+4=20 16.5+4=20.5 13+5=18 16.5+4=20.5 20+5=25 74.5
15 Sanyam Dhiman Sanjeev Kumar 14.5+4.5=19 18.5+4=22.5 15+5=20 18.5+5=23.5 20+5=25 85 13.5+4.5=18 18+4.5=22.5 19+5=24 19+5=24 20+5=25 84
16 Shivansh Om Prakash 18.5+5=23.5 20+4=24 14+5=19 19+5=24 20+5=25 90.5 15.5+5=20.5 17.5+4.5=22 16+5=21 19+5=24 20+5=25 87.5
17 Shagun Kumari Dharam Das 12+4=16 16+4=20 12+4=16 7+3.5=10.5     20+5=25 62.5 13.5+4.5=18 16.5+4=20.5 14+5=19 13+4=17 20+5=25 64.5

 FA 2 RESULT

5th class
R.N NAME FATHER’S NAME FA III RESULT FA- IV RESULT
MAX. MARKS 25 W=20 O=5 MAX. MARKS 25
HINDI   W+O=T ENG                 W+O=T MATHS W+O=T EVS                         W+O = T CS W+O=T FA -III TOTAL HINDI   W+O=T ENG                 W+O=T MATHS W+O=T EVS               W+O = T CS W+O=T FA-IV         TOTAL
1 Aarushi Shandil Kamlesh Shandil 16+5=21 18+5=23 15+4=19 17.5+4.5=21.5 19+5=24 84.5 15+5=20 19+5=24 16+5=21 17+4=21 20+5=25 84.5
2 Aarushi Sharma Satish Kumar 17.5+5=22.5 20+4.5=24.5 17+5=22 20+4=24 20+5=25 93 19.5+5=24.5 20+5=25 18+5=23 19.5+5=24.5 20+5=25 95.5
3 Abhinav Mehta Vikash Kumar 9.5+4=13.5 18+4=22 13+4=17 10.4+4=14.5 18+5=23 67 13+4=17 16+4=20 16+5=21 20+5=25 17+5=22 70.5
4 Akshay Kumar Naresh Kumar 6.5+3=9.5 3.5+1.5=5 7+3=10 0+1.5=1.5 3+3=6 26 5.5+3=8.5 7.5+3=10.5 15+5=20 2+2=4 6.5+3=9.5 25
5 Bhavna Gautam Sandeep Gautam 18.5+5=23.5 19+5=24 13+5=18 13.5=17.5 19+5=24 83 17.5+4.5=22 20+5=25 17+5=22 20+5=25 20+5=25 81.5
6 Dhriti Sharma Shiv Kumar Sharma 16.5+4.5=21 19.5+5=24.5 18+5=23 18+4.5=22.5 20+5=25 91 16.5+4.5=21 20+5=25 19+5=24 19.5+5=24.5 18+5=23 91
7 Jyoti Mandeep Kumar 17.5+4.5=22 19.5+4.5=24 15+5=20 18.5+5=23.5 20+5=25 89.5 18.5+5=23.5 20+5=25 19.5+4.5=24 19+5=24 20+5=25 91
8 Lakshya Sharma Nathu Ram 11+3=14 8.5+3.5=12 5+3=8 2+1.5=3.5 18+4=22 37.5 6.5+3=9.5 8+3.5=11.5 10+4=14 7.5+3.5=11 16+4=20 33
9 Mehak Ashok Kumar 5.5+3=8.5 9.5+3=12.5 8+3=11 .0+2=2 15+4=19 34 9.5+3=12.5 8.5+3.5=12 3+2=5 5+3=8 10+4=14 38
10 Moksha Dhiman Axar Dhiman 4+4=8 12.5+3.5=16 5+3=8 4.5+2=6.5 18+5=23 38.5 5.5+3.5=9 12.5+3.5=16 12+5=17 6+3=9 16+5=21 39.5
11 Nitin Kumar Subhash Chand 10+4=14 19+4=23 13+4=17 4+3=7 20+5=25 61 14+4=18 16.5+4=20.5 19+5=24 15.5+4=19.5 20+5=25 65
12 Osheen Vijay Pal 17+5=22 17.5+5=22.5 20+5=25 18.5+5=23.5 20+5=25 93 17+5=22 18.5+4.5=23 19+5=24 19+5=24 20+5=25 93
13 PranavChandel Parveen Singh Chandel 18+5=23 19.5+5=24.5 17+5=22 19+5=24 20+5=25 93.5 17.5+5=22.5 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 93
14 Raman Sharma Joginder Pal 18+5=23 15.5+3=18.5 12+5=17 15+4=19 20+5=25 77.5 16+4=20 16.5+4=20.5 13+5=18 16.5+4=20.5 20+5=25 74.5
15 Sanyam Dhiman Sanjeev Kumar 14.5+4.5=19 18.5+4=22.5 15+5=20 18.5+5=23.5 20+5=25 85 13.5+4.5=18 18+4.5=22.5 19+5=24 19+5=24 20+5=25 84
16 Shivansh Om Prakash 18.5+5=23.5 20+4=24 14+5=19 19+5=24 20+5=25 90.5 15.5+5=20.5 17.5+4.5=22 16+5=21 19+5=24 20+5=25 87.5
17 Shagun Kumari Dharam Das 12+4=16 16+4=20 12+4=16 7+3.5=10.5     20+5=25 62.5 13.5+4.5=18 16.5+4=20.5 14+5=19 13+4=17 20+5=25 64.5

 

CONTACT

Address:

Gandhi Chowk St, Ghumarwin, Distt. Bilaspur Himachal Pradesh 174021

Phone:

Mobile: +91-94180-01520 Mobile: +91-82195-40565

© 2016 NOPS Public School. All Rights Reserved

best replica watches www.copyprot.com www.billupsinteractive.com